| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hnx EMC Cable Gland |
| Orzecznictwo: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
| Numer modelu: | M12-M80 |
| Minimalne zamówienie: | 20-100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 38 * 25 * 17 mm |
| Czas dostawy: | 3-30 dzień |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 30000 sztuk / dzień |
| materiał: | Mosiądz niklowany | Pazur: | PA (nylon), UL94-V2 |
|---|---|---|---|
| Hermetyczna Pieczęć: | NBR, Silicone Rubber | Poziom zabezpieczeń: | IP68-10 Bar |
| Zasięg drutu: | 5-10 | Kod: | M18 |
| Podkreślić: | dławica kablowa,dławik kablowy |
||
M18 EMC Metalowy mosiężny dławik kablowy z podkładką ekranującą
Opis
| Pozycja | Zasięg (mm) | GL Długość gwintu (mm) | H Długość złącza (mm) | Rozmiar klucza (mm) | Kod | |||
| M | PG | sol | NPT | |||||
| M12 × 1,5 | PG7 | G1 / 4 | NPT1 / 4 | 3-6,5 | 6.5 | 19 | 14 | HX-EMC- "Pozycja" W |
| 4-8 | 8 | 19 | 17/14 | |||||
| M16 × 1,5 | PG9 | - | - | 3-6 | 8 | 20 | 18 | |
| 4-8 | 8 | 20 | 18 | |||||
| 5-10 | 8 | 21 | 20/18 | |||||
| M18 × 1,5 | PG11 | G3 / 8 | NPT3 / 8 | 5-10 | 8 | 21 | 20 | |
| M20 × 1,5 | PG13.5 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 6-12 | 8 | 22 | 22 | |
| 10-14 | 8 | 23 | 24/22 | |||||
| M22 × 1,5 | PG16 | 10-14 | 8 | 23 | 24 | |||
| M25 × 1,5 | PG21 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 10-14 | 9 | 25 | 24/27 | |
| 12-16 | 9 | 27 | 27 | |||||
| 13-18 | 9 | 27 | 30/27 | |||||
| M32 × 1,5 | PG29 | G1 | NPT1 | 15-22 | 10 | 29 | 35 | |
| 18-25 | 10 | 31 | 40/35 | |||||
| M40 × 1,5 | PG36 | G1-1 / 4 | NPT1-1 / 4 | 18-25 | 11 | 31 | 40/45 | |
| 22-30 | 11 | 35 | 45 | |||||
| 25-33 | 11 | 37 | 50/45 | |||||
| M50 × 1,5 | PG42 | G1-1 / 2 | NPT1-1 / 2 | 32-38 | 13 | 37 | 57/55 | |
| M63 × 1,5 | PG48 | G2 | NPT2 | 37-44 | 14 | 38 | 64/68 | |
| 42-52 | 14 | 38 | 78/68 | |||||
| M72 × 2 | - | - | - | 42-52 | 16 | 42 | 78 | |
| M80 × 2 | - | - | - | 55-62 | 18 | 45 | 88 | |
Stosowanie
Charakterystyka produktu
NASZE USŁUGI
FAQ
Osoba kontaktowa: Miss. IDa
Tel: 86-13173502650
Faks: 86-577-62624486